osm_europe_northКак бы водные карты для навигаторов Garmin
Это результат работы малоизвестного ответвления от OpenStreetMap.
Карты обновляются каждый месяц.
По бывшему союзу уже есть:
Map length s-f CP prio PID FID name
63240277 MPC 7774917 3 1252 20 1 6324 LV-Riga
63240278 MPC 8202918 3 1252 20 1 6324 LV-Valmiera
63240279 MPC 10911132 3 1252 20 1 6324 EE-Parnu
63240280 MPC 9986525 3 1252 20 1 6324 EE-Tallinn
63240281 MPC 10160013 3 1252 20 1 6324 RU-Pskov
63240282 MPC 10288516 3 1252 20 1 6324 EE-Tartu
63240283 MPC 9667007 3 1252 20 1 6324 RU-Ivanovo
63240284 MPC 9859025 3 1252 20 1 6324 RU-Yaroslavl'
63240285 MPC 9118485 3 1252 20 1 6324 RU-Velikiy Novgorod
63240286 MPC 3896572 3 1252 20 1 6324 RU-Saint Petersburg
63240287 MPC 4051458 3 1252 20 1 6324 RU-Vsevolozhsk
63240288 MPC 6698212 3 1252 20 1 6324 RU-Borovichi
63240289 MPC 6052706 3 1252 20 1 6324 RU-Tikhvin
63240290 MPC 5951908 3 1252 20 1 6324 RU-Tver'
63240291 MPC 6890750 3 1252 20 1 6324 RU-Cherepovets
63240297 MPC 10006380 3 1252 20 1 6324 RU-Kovdor
63240298 MPC 9976778 3 1252 20 1 6324 RU-Apatity
63240299 MPC 8578443 3 1252 20 1 6324 RU-Murmansk
63240302 MPC 12116775 3 1252 20 1 6324 RU-Severodvinsk
63240303 MPC 8113395 3 1252 20 1 6324 RU-Arkhangel'sk
63240311 MPC 7339273 3 1252 20 1 6324 RU-Vyborg
63240315 MPC 9341170 3 1252 20 1 6324 RU-Petrozavodsk
63240316 MPC 9236137 3 1252 20 1 6324 RU-Mirnyy
63240317 MPC 9543118 3 1252 20 1 6324 RU-Mirnyy
63240326 MPC 9132072 3 1252 20 1 6324 LT-Klaipeda
63240327 MPC 9301712 3 1252 20 1 6324 LT-Vilnius
63240328 MPC 6101160 3 1252 20 1 6324 BY-Minsk
63240329 MPC 6388380 3 1252 20 1 6324 BY-Babruysk
63240330 MPC 6769660 3 1252 20 1 6324 BY-Maladzyechna
63240331 MPC 7584910 3 1252 20 1 6324 LV-Daugavpils
63240332 MPC 10485121 3 1252 20 1 6324 BY-Homyel'
63240333 MPC 7238755 3 1252 20 1 6324 BY-Vitsyebsk
63240334 MPC 11537910 3 1252 20 1 6324 RU-Bryansk
63240335 MPC 7506043 3 1252 20 1 6324 RU-Kaluga
63240336 MPC 9068154 3 1252 20 1 6324 RU-Obninsk
63240337 MPC 8578522 3 1252 20 1 6324 RU-Tula
63240338 MPC 7219427 3 1252 20 1 6324 RU-Podol'sk
63240339 MPC 6869796 3 1252 20 1 6324 RU-Moscow
63240340 MPC 7378627 3 1252 20 1 6324 RU-Mytishchi
63240341 MPC 8534169 3 1252 20 1 6324 RU-Ryazan'
63240342 MPC 9407740 3 1252 20 1 6324 RU-Tambov
63240343 MPC 9743822 3 1252 20 1 6324 RU-Vladimir
63240344 MPC 7930968 3 1252 20 1 6324 RU-Nizhniy Novgorod
63240386 MPC 4262974 3 1252 20 1 6324 UA-Uzhhorod
63240389 MPC 8077447 3 1252 20 1 6324 UA-L'viv
63240393 MPC 6003885 3 1252 20 1 6324 UA-Chernivtsi
63240394 MPC 7282494 3 1252 20 1 6324 UA-Khmel'nyts'kyy
63240395 MPC 7615135 3 1252 20 1 6324 UA-Odessa
63240396 MPC 6761403 3 1252 20 1 6324 UA-Kiev
63240397 MPC 5930176 3 1252 20 1 6324 UA-Kryvyy Rih
63240398 MPC 6582161 3 1252 20 1 6324 UA-Dnipropetrovsk
63240399 MPC 6158528 3 1252 20 1 6324 UA-Kharkiv
63240400 MPC 5777310 3 1252 20 1 6324 RU-Kursk
63240401 MPC 7320292 3 1252 20 1 6324 UA-Donets'k
63240402 MPC 6882587 3 1252 20 1 6324 RU-Rostov-na-Donu
63240403 MPC 7244508 3 1252 20 1 6324 UA-Luhans'k
63240404 MPC 5611929 3 1252 20 1 6324 RU-Voronezh
63240405 MPC 7402283 3 1252 20 1 6324 RU-Balashov
63240406 MPC 5051203 3 1252 20 1 6324 RU-Volgograd

- 802.jpg (63.79 КБ) Просмотров: 8886

- 813.jpg (52.4 КБ) Просмотров: 8886

- 822.jpg (35.35 КБ) Просмотров: 8886

- 844.jpg (29.43 КБ) Просмотров: 8886

- 854.jpg (30.86 КБ) Просмотров: 8886

- 865.jpg (36.3 КБ) Просмотров: 8886

- 872.jpg (32.79 КБ) Просмотров: 8886

- 913.jpg (23.7 КБ) Просмотров: 8886
Конечно это не ух ты, но может кому и надо.
